LCP-19 Андозаи шиддатнокии дифраксия
Мушаххасоти
| Ҳе-Не лазерӣ | 1.5 mW@632.8 nm |
| Плитаи бисёрқабата | 2, 3, 4 ва 5 |
| Диапазони ҷойивазкунии фотоселл | 80 мм |
| Резолюция | 0,01 мм |
| Воҳиди қабулкунанда | Фотоселл, 20 мкВт ~ 200 мВт |
| Роҳи оптикӣ бо пойгоҳ | 1 м дарозӣ |
| Бари сӯрохии танзимшаванда | 0 ~ 2 мм танзимшаванда |
- Қисмҳои дохилшуда
| Ном | Мушаххасот/рақами қисм | Миқдори |
| Роҳи оптикӣ | 1 метр дарозӣ ва сиёҳ anodized | 1 |
| Интиқолдиҳанда | 2 | |
| Интиқолдиҳанда (х-тарҷума) | 2 | |
| Интиқолдиҳанда (тарҷумаи xz) | 1 | |
| Марҳилаи ченкунии трансверсиалӣ | Сафар: 80 мм, Дақиқӣ: 0,01 мм | 1 |
| Ҳе-Не лазерӣ | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
| Дорандаи лазер | 1 | |
| Дорандаи линза | 2 | |
| Дорандаи табақ | 1 | |
| Экрани сафед | 1 | |
| Линза | f = 6,2, 150 мм | 1 ҳар як |
| Буриши танзимшаванда | 0 ~ 2 мм танзимшаванда | 1 |
| Плитаи бисёрқабата | 2, 3, 4 ва 5 | 1 |
| Плитаи бисёр сӯрохи | 1 | |
| Панҷараи интиқол | 20l/мм, васл карда шудааст | 1 |
| Баландкунандаи фотоҷараён | 1 маҷмӯи | |
| Диафрагмаи ҳамоҳангсозӣ | 1 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед









