Маҷмӯаи оптикии LCP-5 абберрационии линза ва Фурье
Тачрибахо
1. Аберрацияи сферикӣ
2. Каҷшавии майдон
3. Астигматизм
4. Кома
5. Таҳриф
6. Аберратсияи хроматикӣ
7. Аберрацияи хроматикӣ
Рӯйхати қисмҳо
№ | Тавсифи | Миқдори | Шарҳ | № | Тавсифи | Миқдори | Шарҳ |
1 | Ҳе-Не лазерӣ | 1 | 11 | Диафрагмаи Айрис | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Лампаи волфрам | 1 | 12 | Дорандаи лазерӣ | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Интиқолдиҳандаи роҳи оҳан | 1 | 13 | Аломатҳои интиқол бо шабакаи | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Дорандаи танзимшавандаи Z | 3 | 14 | Ҳукмрони миллиметр | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | Дорандаи X-Translation | 4 | 15 | Линза = 4,5, 50,150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | Дорандаи танзимшавандаи 2-D | 2 | 16 | Линза = 100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Дорандаи линза | 6 | 17 | Линзаи плано-конвекс f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Дорандаи лавҳа А | 1 | 18 | Сими барқ | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Экрани сафед | 1 | 19 | Филтрҳо Сурх, Сабз, Кабуд | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Экрани объект | 1 | 20 | Филтрҳо | 6 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед